Дата | Курс | Изменение |
---|---|---|
22.04.2018 | 19.86 | 0.00 |
21.04.2018 | 19.86 | 0.00 |
20.04.2018 | 19.86 | 0.00 |
19.04.2018 | 19.87 | -0.12 |
18.04.2018 | 19.99 | -0.12 |
17.04.2018 | 20.11 | -0.11 |
16.04.2018 | 20.22 | +0.17 |
15.04.2018 | 20.05 | 0.00 |
14.04.2018 | 20.05 | 0.00 |
13.04.2018 | 20.05 | 0.00 |
Курс Молдавский лей в Казахстане на сегодня. Актуальный курс Молдавский лей к тенге по Национальному Банку РК. Динамика по отношению к тенге за последние 30 дней.
Kurs-valut.kz 2016-2018. По всем вопросам писать на info@kurs-valut.kz